Een nieuwe reeks smartphones van Motorola komt naar Nederland, genaamd de Moto G7. Eind vorige week werden de vier toestellen officieel gepresenteerd als de Motorola Moto G7, Moto G7 Play, Moto G7 Plus en Moto G7 Power. Met het viertal blijft Motorola prominent aanwezig in het onderste segment van de smartphonemarkt. Het draait bij elk van deze modellen niet om de beste specificaties maar vooral om de beste prijs-kwaliteit verhouding.
Moto G7-serie
Als je op zoek bent naar een nieuwe smartphone en bent uitgekomen op één van de nieuwe Moto G7-modellen, dan vraag je je waarschijnlijk af wat nu precies de verschillen zijn. Immers, niet alleen de namen zijn anders, maar ook de specificaties. Daarom hebben we de voornaamste specificaties van de vier Moto G7’s op een rij gezet zodat je sneller je keuze kunt maken. Dit is een vergelijking van de specificaties van de G7-serie.
Motorola Moto G7-serie specificaties
| Moto G7 Play | Moto G7 Power | Moto G7 | Moto G7 Plus | |
| Afmetingen | 147.6 x 71.5 x 8 mm | 159.4 x 76 x 9.3 mm | 157 x 75.3 x 7.9 mm | 157 x 75.3 x 8.27 mm |
| Gewicht | 149 gram | 193 gram | 174 gram | 172 gram |
| Display | 5.7 inch | 6.2 inch | 6.24 inch | 6.24 inch |
| Resolutie | 720 x 1520 pixels | 720 x 1520 pixels | 1080 x 2270 pixels | 1080 x 2270 pixels |
| Processor | Snapdragon 632 | Snapdragon 632 | Snapdragon 632 | Snapdragon 636 |
| RAM | 2GB | 3GB | 4GB | 4GB |
| Opslagruimte | 32GB + microSD | 32GB + microSD | 64GB + microSD | 64GB + microSD |
| Camera | 13 MP (f/2.0) | 12 MP (f/2.2) | 12 MP (f/1.8) + 5 MP | 16 MP (f/1.7) + 5MP |
| Frontcamera | 8 MP (f/2.2) | 8 MP (f/2.2) | 8 MP (f/2.2) | 12 MP (f/2.0) |
| Batterij | 3000 mAh | 5000 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh |
| Adviesprijs | 150 euro | 210 euro | 250 euro | 300 euro |










