Nu de Huawei P20 Lite officieel uitgebracht is blijven de Huawei P20 en P20 Pro over. De twee smartphones van het Chinese bedrijf worden op 27 maart onthuld tijdens een speciaal evenement in Parijs. Vooruitlopend op de presentatie is vrijwel alles al bekend. De specificaties zijn gelekt door diverse certificaties en ook zijn de officiële persafbeeldingen in grote aantallen op het internet opgedoken. Er is niets dat tot de verbeelding overblijft en daarom kunnen we nu al de specificaties van de twee Huawei smartphones vergelijken. De Huawei P20 en P20 Pro zijn de vlaggenschip modellen van Huawei voor het jaar 2018. Met upgrades op cameragebied, notch implementatie in het display en de krachtige HiSilicon Kirin 970 chipset wordt er veel verwacht van de toestellen. Wat is nu het verschil tussen de twee Huawei smartphones?
Specificatie vergelijking
| Huawei P20 | Huawei P20 Pro | |
| Display | 5.84 inch | 6.1 inch |
| Resolutie | 1080 x 2280 pixels Full HD+ | 1080 x 2280 pixels Full HD+ |
| Aspect ratio | 18:9 aspect ratio | 18:9 aspect ratio |
| Processor | HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 970 |
| Octa-core CPU (4 Cortex A73 2.36 GHz + 4 Cortex A53 1.8 GHz) + i7 co-processor + NPU | Octa-core CPU (4 Cortex A73 2.36 GHz + 4 Cortex A53 1.8 GHz) + i7 co-processor + NPU | |
| RAM | 4 of 6 GB | 6 of 8 GB |
| Opslagruimte | 64, 128 of 256 GB | 64, 128 of 256 GB |
| Camera | 20 + 12 MP dual-camera (Leica) | 20 + 12 + 2 triple-camera (Leica) |
| Frontcamera | 24 MP | 24 MP |
| Batterij | 3320 mAh | 4000 mAh |
| MicroSD | Ja, tot 256 GB | Ja, tot 256 GB |
| Software | Android 8.0 Oreo met EMUI 8.0 | Android 8.0 Oreo met EMUI 8.0 |
| Face Unlock | Ja | Ja |










