De Huawei P30-serie is vandaag officieel door de Chinese fabrikant gepresenteerd. Dit jaar brengt Huawei wederom drie nieuwe modellen op de markt; de P30 Lite, P30 en P30 Pro. Zoals de namen al aangeven zijn vooral de P30 en P30 Pro-versies interessant; dit zijn de ware opvolgers van de beste smartphone van 2018, de Huawei P20 Pro.
Terwijl de smartphonemaker wereldwijd onder een vergrootglas ligt, is daar niets van te merken bij de smartphonetak. Met een nieuw ontwerp, grotere displays, snellere chipset en nóg betere camera’s is er niemand die zal zeggen dat de P-serie geen vooruitgang boekt. En dat terwijl de voorgangers al zo goed waren. Het is dan ook helemaal niet vreemd dat je interesse hebt in de nieuwe Huawei modellen; dit zijn echte high-end telefoons van de bovenste plank.
Huawei P30-serie specificaties
Zit je eraan te denken om de P30 of P30 Pro te kopen? Maar weet je niet precies wat de verschillen in specificaties zijn? De overeenkomsten en verschillen zetten we hier naast elkaar, zodat je makkelijker een keuze kunt maken. Dit zijn de specificaties van de Huawei P30 en P30 Pro.
| Specificaties | Huawei P30 | Huawei P30 Pro |
| Afmetingen | 149.1 x 71.4 x 7.6 mm | 158 x 73.4 8.41 mm |
| Gewicht | 165 gram | 192 gram |
| Display | 6.1 inch (Plat) | 6.47 inch (Edge) |
| Resolutie | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2340 pixels |
| Pixeldichtheid | 422 ppi | 398 ppi |
| Besturingssysteem | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
| User Interface | EMUI 9.1 | EMUI 9.1 |
| Camera | 40 + 16 + 8 MP | 40 + 20 + 8 MP + TOF camera |
| Video | 4K | 4K |
| Frontcamera | 32 MP (f/2.0) | 32 MP (f/2.0) |
| Chipset | Kirin 980 | Kirin 980 |
| Processor | 2.6 GHz octa-core | 2.6 GHz octa-core |
| Opslagruimte | 128GB | 128GB, 256GB of 512GB |
| MicroSD | Ja, Nano SD | Ja, Nano SD |
| RAM | 6 + 8GB | 6 + 8GB |
| Batterij | 3650 mAh | 4200 mAh |
| Snel opladen | Ja, Fast battery charging 22.5W | Ja, Fast battery charging 40W |
| Draadloos opladen | Nee | Ja, Wireless Quick Charge15W |
| Vingerafdrukscanner | Ja, in-display | Ja, in-display |
| 3.5mm koptelefooningang | Ja | Nee |
| Water- en stofdicht | Ja, IP53 | Ja, IP68 |
| Connector | USB Type-C | USB Type-C |
| Features | Leica | Leica, 10x hybrid zoom |











