Drie nieuwe Huawei Mate 10 modellen, de Mate 10 Lite, Mate 10 en Mate 10 Pro, zijn vanmiddag door Huawei gelanceerd tijdens een speciaal georganiseerd evenement in het Duitse München. De laatste maanden hebben we het al meerdere keren over deze apparaten gehad maar nu zijn ze dan eindelijk onthuld. De smartphone uit de Mate-serie beschikken allen over het trendy voorkantvullende scherm en worden aangedreven door de in huis ontwikkelde chipsets. In Nederland worden alleen de Mate 10 Lite en de Mate 10 Pro verkocht, de normale Mate 10 wordt in een select aantal landen uitgebracht en niet in Nederland. Weet je niet of je de Mate 10 Lite of de Mate 10 Pro moet kopen? De verschillen zijn groot en dan met name de adviesprijs. Dit is de vergelijking van de specificaties van de twee Mate toestellen die in Nederland verkocht worden.
Mate 10 Lite vs Pro specs vergelijking
| Huawei Mate 10 Pro | Huawei Mate 10 Lite | |
| Afmetingen | 154.2 x 74.5 x 7.9 mm | 156.2 x 75 x 7.5 mm |
| Gewicht | 178 gram | 164 gram |
| Display | 6.0 inch | 5.9 inch |
| Displaytype | FullView OLED | LCD |
| Resolutie | 1080 x 2160 pixels | 1080 x 2160 pixels |
| Pixeldichtheid | 402 ppi | 409 ppi |
| Water- en stof bestendig | Ja, IP67 certificatie (1 meter tot 30 minuten) | Nee |
| Vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Quick Charging | Ja | Nee |
| Chipset | HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 659 |
| GPU | Mali-G72 MP12 | Mali-T830 MP2 |
| Processor | Octa core (4 x 2.4 GHz Cortex A73 + 4 x 1.8 GHz Cortex A53) | Octa core (4 x 2.36 GHz Cortex A53 + 4 x 1.7 GHz Cortex A53) |
| Ram | 6 GB | 4 GB |
| Batterij | 4000 mAh | 3340 mAh |
| Opslagruimte | 128 GB | 64 GB |
| MicroSD | Ja, tot 256 GB | Ja, tot 256 GB |
| Camera | Dual 20 MP +12 MP | Dual 16 MP + 2 MP |
| Frontcamera | 8 MP, f/2.0 | Dual 13 + 2 MP, f/2.0 |
| Kleuren | Zwart en Goud | Zwart en Goud |
| Adviesprijs | 799 euro | 349 euro | Huawei Mate 10 Pro kopen | Huawei Mate 10 Lite kopen |










